中国节日倒计时
倒计时到节日当天。国务院公布的调休和放假区间以当年通知为准,这里不把连休写成已经公布的放假安排。
0天
00小时
00分钟
00秒
春节倒计时到正月初一。
国庆节倒计时到 10 月 1 日。
| 日期 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日星期四 | 元旦 | 法定节日。连休以国务院通知为准。 |
| 2026年5月1日星期五 | 劳动节 | 法定节日当天。 |
| 2026年10月1日星期四 | 国庆节 | 法定节日当天。黄金周安排另公告。 |
| 2027年1月1日星期五 | 元旦 | 法定节日。连休以国务院通知为准。 |
| 2027年2月6日星期六 | 春节 | 正月初一。调休不在这张表里。 |
| 2027年4月5日星期一 | 清明 | 节气日。 |
| 2027年5月1日星期六 | 劳动节 | 法定节日当天。 |
| 2027年6月9日星期三 | 端午 | |
| 2027年9月15日星期三 | 中秋 | |
| 2027年10月1日星期五 | 国庆节 | 法定节日当天。黄金周安排另公告。 |
如何使用
- 看标题下面的四个数字:天、小时、分钟、秒。
- 数字会自己走,在本页写明的时区里,走到该日开始的零点。
- 想看到秒数走到零,就让这个标签页保持打开。
常见问题
数字会自己变吗?
这个标签页开着,数字就会走。日期已经写在页面上。
还有多少天过年?
算到正月初一的零点,时区是上海。
国庆是哪一天?
10 月 1 日。